|
TF-SU 2014
浏览次数:42860
当前状态: 停产
推荐价格: 登陆后显示
价 格: 登陆后显示
|
|
参数说明
产品名称 | TF-SU 2014 |
当前状态 | 已停产 |
功能简介 | 多区域任意分区、炫彩边框、U盘更新节目、U盘设屏参、LED显示屏异步控制卡 |
U盘功能 | 支持U盘更新节目、U盘调亮度、U盘设屏参。采用文件方式存储,不影响U盘原有文件,使用读卡器可兼容 SD卡、miniSD卡。 |
控制范围 | 单色 832×16;416×32; 双色 416×16;192×32; |
板载接口 | 1个08接口; 2个12接口 无需转接板即可支持各种常见的P10、3.75、5.0模组 |
扫描方式 | 支持各种常规走线的 1/16和1/4扫描的单色、双色模组(不支持静态等特殊扫描方式)、支持SM16188芯片(专用固件下载) |
存储容量 | 512k字节 |
节目数量 | 最多支持20个节目,每个节目支持16个区域同时播放。每个图文最多支持10条信息。(数量以 存储空间未满为前提) |
显示效果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。 |
炫彩边框 | 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。 |
信息类型 | 超文本、图片、动画(不支持表盘、时钟、倒计时、温湿度) |
播放模式 | 节目支持轮流播放(不支持定时播放) |
通讯方式 | U盘更新节目 |
亮度调节 | 16级亮度,支持手动调亮 |
屏幕开关 | 手动开关屏 |
测试按钮 | 板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色 |
电气参数 | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于0.5W,读取U盘功耗小于2W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 50x47mm |
效果视频(因摄像机因素,拍摄效果可能与实际有所偏差,真实效果会比拍摄更好) | |
深圳炫蓝光LED控制卡,无线控制卡,网口控制卡,串口控制卡,U盘控制卡